Переходы штампованные (бесшовные)
Переходы штампованные бесшовные изготавливаются методом штамповки из трубы, т.е. отрезается часть трубы нужного диаметра и длины, затем нагревается, и, с помощью специального пресса, из нее выдавливается переход. Такие переходы имеют небольшой вес и габариты, а также не имеют ни одного сварного шва. На рисунке, приведенном ниже, вы можете посмотреть, как схематично выглядят переходы штампованные бесшовные:
- Переходы штампованные бесшовные:
Как видно из схематичного изображения, приведенного выше, переходы штампованные могут быть изготовлены в двух вариантах: переход штампованный концентрический и переход штампованный эксцентрический.
Переходы штампованные изготавливаются по ГОСТ 17378-2001 и бывают первого и второго исполнения. Такие переходы могут выдерживать давление до 16МПа, благодаря тому, что не имеют ни одного сварного шва, поэтому если в монтируемом трубопроводе предполагается высокое давление, то для данного трубопровода применяют переходы штампованные по ГОСТ 17378-2001. В нижеприведенных таблицах указаны все виды штампованных переходов первого и второго исполнения по ГОСТ 17378-2001поставляемые нашей компанией, а также все характеристики данных переходов:
- Переходы по ГОСТ 17378-01:
DN | D | T | D1 | Т1 | L | Масса, кг, 1 перехода | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 26,9 | 2/3,2/4 | 21,3 | 2/3,2/4 | 38 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | |||
25 | 33,7 | 2,3/3,2/4,5 | 21,3 | 2/3,2/4 | 51 | 0,09 | 0,12 | 0,16 | |||
26,9 | |||||||||||
32 | 42,4 | 2,6/3,6/5 | 21,3 | 2/3,2/4 | 51 | 0,13 | 0,17 | 0,23 | |||
26,9 | |||||||||||
33,7 | 2/3,2/4,5 | ||||||||||
40 | 48,3 | 2,6/3,6/5 | 26,9 | 2/3,2/4 | 64 | 0,19 | 0,25 | 0,34 | |||
33,7 | 2/3,2/4,5 | ||||||||||
42,4 | 2,6/3,6/5 | ||||||||||
50 | 60,3 | 2,9/4/5,6 | 33,7 | 2,3/3,2/4,5 | 76 | 0,31 | 0,42 | 0,58 | |||
42,4 | 2,6/3,6/5 | ||||||||||
48,3 | |||||||||||
65 | 76,1 | 2,9/5/7,1 | 42,4 | 2,6/3,6/5 | 89 | 0,47 | 0,78 | 1,10 | |||
48,3 | |||||||||||
60,3 | 2,9/4/5,6 | ||||||||||
80 | 88,9 | 3,2/5,6/8 | 48,3 | 2,6/3,6/5 | 89 | 0,60 | 1,0 | 1,40 | |||
60,3 | 2,9/4/5,6 | ||||||||||
76,1 | 2,9/5/7,1 | ||||||||||
100 | 114,3 | 3,6/6,3/8,8 | 60,3 | 2,9/4/5,6 | 102 | 1,0 | 1,7 | 2,3 | |||
76,1 | 2,9/5/7,1 | ||||||||||
88,9 | 3,2/5,6/8 | ||||||||||
125 | 139,7 | 4,0/6,3/10 | 76,1 | 2,9/5/7,1 | 127 | 1,7 | 2,6 | 4,1 | |||
88,9 | 3,2/5,6/8 | ||||||||||
114,3 | 3,6/6,3/8,8 | ||||||||||
150 | 168,3 | 4,5/7,1/11 | 88,9 | 3,2/5,6/8 | 140 | 2,5 | 3,9 | 6 | |||
114,3 | 3,6/6,3/8,8 | ||||||||||
139,7 | 4/6,3/10 | ||||||||||
200 | 219,1 | 6,3/8/12,5 | 114,3 | 3,6/6,3/8,8 | 152 | 5,1 | 6,3 | 9,7 | |||
139,7 | 4/6,3/10 | ||||||||||
168,3 | 4,5/7,1/11 | ||||||||||
250 | 273,0 | 6,3/10 | 139,7 | 4/6,3 | 178 | 7,4 | 12 | ||||
168,3 | 4,5/7,1 | ||||||||||
219,1 | 6,3/8 | ||||||||||
300 | 323,9 | 7,1/10 | 168,3 | 4,5/7,1 | 203 | 16 | 16 | ||||
219,1 | 6,3/8 | ||||||||||
273 | 6,3/10 | ||||||||||
350 | 355,6 | 8/11 | 219,1 | 6,3/8 | 330 | 23 | 31 | ||||
273 | 6,3/10 | ||||||||||
323,9 | 7,1/10 | ||||||||||
400 | 406,4 | 8,8/12,5 | 273 | 6,3/10 | 356 | 31 | 43 | ||||
323,9 | 7,1/10 | ||||||||||
355,6 | 8/11 | ||||||||||
450 | 457,0 | 10,0 | 323,9 | 7,1 | 381 | 42 | |||||
355,6 | 8 | ||||||||||
406,4 | 8,8 | ||||||||||
500 | 508,0 | 11,0 | 355,6 | 8 | 508 | 65 | |||||
406,4 | 8,8 | ||||||||||
457 | 10 | ||||||||||
600 | 610,0 | 12,5 | 406,4 | 8,8 | 508 | 94 | |||||
457 | 10 | ||||||||||
508 | 11 | ||||||||||
813 | |||||||||||
914 |
DN | D | T | D 1 | Т 1 | L | Масса, кг, 1 перехода |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 38 | 2/3/4 | 32 | 2/3/4 | 30 | 0,1/0,2/0,2 |
25 | ||||||
40 | 45 | 2,5/4/5 | 25 | 1,6/3/3 | 30 | 0,1/0,2/0,3 |
32 | 2/4/5 | |||||
38 | 2/4/5 | |||||
50 | 57 | 3/4/5/6 | 25 | 1,6/1,6/3/3 | 45 | 0,2/0,3/0,3/0,4 |
32 | 2/2/3/4 | |||||
38 | 2/4/4/4 | |||||
45 | 2,5/2,5/4/5 | 60 | ||||
65 | 76 | 3/3,5/5/6/7 | 38 | 2/2,5/3/3/4 | 55 | 0,3/0,4/0,6/0,6/0,7 |
45 | 2/2,5/4/4/5 | 70 | 0,4/0,5/0,6/0,7/0,8 | |||
57 | 3/3/4/5/6 | 0,3/0,4/0,6/0,7/0,8 | ||||
80 | 89 | 3,5/6/8 | 45 | 2,5/4/5 | 75 | 0,6/0,9/1,2 |
57 | 3/4/5 | |||||
76 | 3,5/5/6 | |||||
100 | 108 | 4/6/8/9 | 57 | 3/4/5/6 | 80 | 0,9/1,2/1,6/1,8 |
76 | 3,5/5/6/7 | |||||
89 | 3,5/6/8/8 | |||||
114 | 4/6/8/9 | 57 | 3/4/5/6 | 1/1,3/1,7/1,9 | ||
76 | 3,5/5/6/7 | |||||
89 | 3,5/6/8/8 | |||||
125 | 133 | 4/8/10 | 57 | 3/4/5 | 100 | 1,3/2,5/3,1 |
5/8/10 | 76 | 3,5/5/6 | 1,6/2,5/3,1 | |||
4/6/8 | 89 | 3,5/5/6 | 1,3/1,9/2,5 | |||
5/8/8/10 | 108 | 4/6/8/9 | 1,3/2,5/2,5/3,1 | |||
114 | ||||||
150 | 159 | 4,5/8/10/12 | 57 | 3/4/5/6 | 130 | 1,5/2,6/3,2/3,9 |
76 | 3,5/5/6/7 | 1,5/2,6/3,2/3,9 | ||||
89 | 3,5/6/8/8 | 2,3/3,9/4,8/5,9 | ||||
108 | 4/6/8/9 | |||||
114 | 4/6/8/9 | |||||
133 | 4/8/10/10 | |||||
168 | 4,5/8/10/12 | 57 | 3/4/5/6 | 130 | 1,6/2,7/3,3/4 | |
76 | 3,5/5/6/7 | |||||
89 | 3,5/6/8/8 | 2,6/4,1/5,1/6,2 | ||||
108 | 4/6/8/9 | |||||
114 | 4/6/8/9 | |||||
133 | 4/8/10/10 | |||||
200 | 219 | 6/10/12/14/16 | 57 | 3/4/4/5/6 | 95 | 2,9/4,6/5,5/6,4/7,3 |
76 | 3,5/5/5/6/7 | |||||
89 | 3,5/5/5/6/8 | |||||
108 | 4/6/8/8/9 | |||||
114 | ||||||
133 | 4/8/8/10/10 | 140 | 4,4/7,2/8,8/10/12 | |||
159 | 4,5/8/10/12/12 | |||||
168 | ||||||
250 | 273 | 7/10/12/14/16/18 | 108 | 4/6/8/8/9/9 | 140 | 6/8,5/10/12/13/15 |
114 | ||||||
133 | 4/6/8/8/10/10 | |||||
159 | 4,5/8/10/10/12/12 | 180 | 8,3/12/14/16/18/20 | |||
168 | ||||||
219 | 6/8/10/12/14/16 | |||||
300 | 325 | 8/10/12/14/16/18/22 | 108 | 4/4/6/6/8/8/9 | 140 | 9/11/16/18/20/23/28 |
114 | ||||||
133 | 5/6/8/8/8/10/10 | 11/13/16/18/20/23/28 | ||||
159 | 4,5/6/8/8/10/10/12 | |||||
168 | 4/6/8/8/10/10/12 | |||||
219 | 7/8/10/10/12/14/16 | 180 | 11/14/17/20/22/25/31 | |||
273 | 7/10/12/12/14/16/18 | |||||
350 | 377 | 12/16/20/24/26 | 159 | 6/8/10/12/12 | 220 | 22/29/35/42/45 |
168 | ||||||
219 | 8/10/12/14/16 | |||||
10/12/14/16/20/24/26 | 273 | 7/10/12/12/16/18/18 | 20/24/28/31/38/45/49 | |||
325 | 8/10/12/16/18/22/22 | |||||
400 | 426 | 12/16/20/22/26/28 | 159 | 8/10/10/10/12/12 | 220 | 37/53/65/71/73/89 |
168 | ||||||
219 | 8/10/12/12/14/16 | 32/45/56/61/72/76 | ||||
273 | 10/12/14/14/18/18 | 27/36/44/48/56/59 | ||||
10/12/14/16/20/22/26/28 | 325 | 8/10/12/12/16/18/20/22 | 23/27/31/36/44/48/56/59 | |||
377 | 10/12/14/16/20/20/24/26 | |||||
500 | 530 | 12/14/16/20/22/26 | 377 | 10/12/12/16/20/22 | 300 | 46/54/61/75/81/94 |
426 | 10/12/16/16/20/22 |
Ниже приведены примеры условных обозначений переходов по ГОСТ 17378-2001:
стали марки 09Г2С:
стали марки 20:
Не смотря на то, что штампованные переходы выдерживают большее давление, чем переходы, изготовленные любым другим способом (за исключением точеных переходов) – их стоимость выгодно отличается в меньшую сторону, за счет технологии изготовления, при которой практически не остается отходов. Но, к сожалению, низкой стоимостью обладают только переходы, изготовленные по исполнению 2, ГОСТ 17378-2001. Переходы, изготовленные по исполнению – 1 ГОСТа 17378-01, как правило, значительно дороже т.к. для их изготовления требуется другая оснастка, а иногда и другое оборудование. Спрос же на переходы первого исполнения низок, поэтому предприятия – изготовители предпочитают не тратить деньги на закуп дорогостоящих оснасток и оборудования, учитывая долгую окупаемость таких вложений, а ограничиваются производством переходов второго исполнения по ГОСТ 17378-2001. Предприятия, которые все же имеют возможность изготавливать переходы первого исполнения, пользуясь низкой конкурентностью формируют цены на такой тип переходов значительно выше, чем на переходы подобных диаметров второго исполнения.
Пользуясь вышеприведенными таблицами на нашем сайте вы всегда сможете точно рассчитать стоимость транспортных расходов т.к. в данных таблицах указан вес каждого из существующих переходов по ГОСТ 17378-2001.
Наша компания может поставлять переходы по ГОСТ 17378-01 из различных марок стали, таких как: сталь 20 и 09г2с (переходы стальные), сталь 12х18н10т, 10х17н13м2т (переходы нержавеющие), сталь 15х5м (переходы жаропрочные) и д.р.
- На все штампованные переходы, поставляемые нашей компанией выдаются паспорта качества, разрешение на применение, а также сертификат соответствия.
Возможно изготовление переходов стальных других диаметров и из других марок стали, а также по чертежам и эскизам заказчика.
Если у вас остались вопросы, связанные с переходами штампованными бесшовными, то Вы можете задать их менеджерам нашей компании по электронной почте info@usph.ruили по телефону +7 (351) 220-80-20