ВУС изоляция
Диаметр трубы | Толщина, мм | Стоимость наружной антикоррозионной изоляции на основе экструдированного полиэтилена. | |
Двухслойная изоляция, руб./п.м. с НДС | Трехслойная изоляция, руб./п.м. с НДС | ||
57 | 3-4 | 215 | 264 |
76 | 3-4 | 220 | 255 |
59 | 3-5 | 255 | 285 |
108 | 4-6 | 300 | 335 |
114 | 4-9 | 310 | 355 |
159 | 4-9 | 415 | 455 |
168 | 5-9 | 425 | 465 |
219 | 5-10 | 600 | 650 |
273 | 5-10 | 650 | 680 |
325 | 5-10 | 815 | 866 |
377 | 6-10 | 915 | 1050 |
426 | 6-10 | 1150 | 1250 |
530 | 7-10 | 1450 | 1650 |
630 | 8-12 | 1800 | 1900 |
720 | 8-10 | 2000 | 2150 |
820 | 8-10 | 2350 | 2450 |
920 | 8-12 | 3100 | 3200 |
1020 | 8-12 | 3650 | 3860 |
1220 | 10-12 | 4 932 | 6 029 |
1420 | 10-12 | 5 740 | 7 016 |
ООО ГК "УСПХ" производит изоляцию стальных труб диаметром от 57 до 1420 мм, экструдированным полиэтиленом высокого давления в соответствии с ГОСТ 9.602-201